În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.302 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 19418 | 46 | 3,75 |
| 2. | Arad | 21893 | 90 | 3,69 |
| 3. | Argeș | 25170 | 98 | 2,63 |
| 4. | Bacău | 24458 | 70 | 2,13 |
| 5. | Bihor | 26590 | 118 | 3,33 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 10893 | 49 | 2,46 |
| 7. | Botoșani | 13318 | 28 | 1,85 |
| 8. | Brașov | 41081 | 195 | 4,53 |
| 9. | Brăila | 12244 | 35 | 2,74 |
| 10. | Buzău | 11520 | 30 | 1,85 |
| 11. | Caraș-Severin | 10086 | 59 | 2,18 |
| 12. | Călărași | 9356 | 37 | 2,09 |
| 13. | Cluj | 52583 | 89 | 6,12 |
| 14. | Constanța | 40320 | 134 | 3,91 |
| 15. | Covasna | 7578 | 154 | 2,94 |
| 16. | Dâmbovița | 21438 | 42 | 2,36 |
| 17. | Dolj | 24948 | 102 | 2,63 |
| 18. | Galați | 25524 | 109 | 3,24 |
| 19. | Giurgiu | 10332 | 64 | 2,98 |
| 20. | Gorj | 8876 | 14 | 1,20 |
| 21. | Harghita | 7396 | 21 | 1,36 |
| 22. | Hunedoara | 21260 | 86 | 4,19 |
| 23. | Ialomița | 10082 | 37 | 2,73 |
| 24. | Iași | 40184 | 125 | 2,34 |
| 25. | Ilfov | 42231 | 204 | 7,67 |
| 26. | Maramureș | 19729 | 26 | 1,22 |
| 27. | Mehedinți | 7647 | 17 | 2,13 |
| 28. | Mureș | 21733 | 121 | 2,71 |
| 29. | Neamț | 17343 | 26 | 2,03 |
| 30. | Olt | 13578 | 44 | 1,97 |
| 31. | Prahova | 31943 | 147 | 2,67 |
| 32. | Satu Mare | 12281 | 23 | 1,78 |
| 33. | Sălaj | 10171 | 31 | 2,59 |
| 34. | Sibiu | 24426 | 81 | 3,29 |
| 35. | Suceava | 23351 | 28 | 0,92 |
| 36. | Teleorman | 12514 | 30 | 3,01 |
| 37. | Timiș | 51287 | 156 | 4,39 |
| 38. | Tulcea | 7803 | 23 | 2,38 |
| 39. | Vaslui | 15195 | 40 | 1,51 |
| 40. | Vâlcea | 15202 | 48 | 3,01 |
| 41. | Vrancea | 9826 | 18 | 1,54 |
| 42. | Mun. București | 170506 | 678 | 6,35 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2853* | -271 | |
| TOTAL | 1.006.167 | 3.302 |
