In urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.883 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 19527 | 80 | 3,73 |
| 2. | Arad | 22042 | 76 | 3,56 |
| 3. | Argeș | 25343 | 87 | 2,59 |
| 4. | Bacău | 24615 | 69 | 1,99 |
| 5. | Bihor | 26771 | 102 | 3,31 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11000 | 71 | 2,47 |
| 7. | Botoșani | 13389 | 44 | 1,77 |
| 8. | Brașov | 41291 | 151 | 4,24 |
| 9. | Brăila | 12333 | 65 | 2,58 |
| 10. | Buzău | 11602 | 46 | 1,86 |
| 11. | Caraș-Severin | 10144 | 38 | 2,22 |
| 12. | Călărași | 9423 | 25 | 2,06 |
| 13. | Cluj | 53415 | 318 | 5,93 |
| 14. | Constanța | 40591 | 105 | 3,65 |
| 15. | Covasna | 7609 | 31 | 2,87 |
| 16. | Dâmbovița | 21520 | 52 | 2,21 |
| 17. | Dolj | 25031 | 36 | 2,37 |
| 18. | Galați | 25673 | 95 | 3,11 |
| 19. | Giurgiu | 10394 | 36 | 2,87 |
| 20. | Gorj | 8911 | 18 | 1,10 |
| 21. | Harghita | 7438 | 30 | 1,40 |
| 22. | Hunedoara | 21442 | 143 | 4,04 |
| 23. | Ialomița | 10162 | 39 | 2,66 |
| 24. | Iași | 40347 | 94 | 2,21 |
| 25. | Ilfov | 42562 | 199 | 7,15 |
| 26. | Maramureș | 19788 | 30 | 1,15 |
| 27. | Mehedinți | 7694 | 28 | 1,99 |
| 28. | Mureș | 21900 | 100 | 2,70 |
| 29. | Neamț | 17448 | 67 | 1,93 |
| 30. | Olt | 13630 | 27 | 1,84 |
| 31. | Prahova | 32167 | 114 | 2,68 |
| 32. | Satu Mare | 12360 | 62 | 1,70 |
| 33. | Sălaj | 10217 | 33 | 2,50 |
| 34. | Sibiu | 24580 | 101 | 3,22 |
| 35. | Suceava | 23428 | 40 | 0,88 |
| 36. | Teleorman | 12641 | 96 | 2,85 |
| 37. | Timiș | 51552 | 170 | 4,01 |
| 38. | Tulcea | 7856 | 22 | 2,29 |
| 39. | Vaslui | 15281 | 49 | 1,44 |
| 40. | Vâlcea | 15351 | 71 | 2,94 |
| 41. | Vrancea | 9885 | 38 | 1,56 |
| 42. | Mun. București | 171838 | 832 | 6,05 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2182* | -47 | |
| TOTAL | 1.012.373 | 3.883 |
