În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.593 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 17134 | 96 | 3,23 |
| 2. | Arad | 19095 | 159 | 2,70 |
| 3. | Argeș | 22515 | 147 | 1,60 |
| 4. | Bacău | 21933 | 131 | 1,52 |
| 5. | Bihor | 23334 | 137 | 2,42 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 9567 | 79 | 1,73 |
| 7. | Botoșani | 11902 | 58 | 1,55 |
| 8. | Brașov | 36077 | 216 | 4,38 |
| 9. | Brăila | 10712 | 74 | 2,07 |
| 10. | Buzău | 10210 | 49 | 1,05 |
| 11. | Caraș-Severin | 8966 | 53 | 1,42 |
| 12. | Călărași | 8247 | 64 | 1,57 |
| 13. | Cluj | 44731 | 295 | 4,02 |
| 14. | Constanța | 35536 | 248 | 3,47 |
| 15. | Covasna | 6428 | 38 | 1,47 |
| 16. | Dâmbovița | 19410 | 91 | 2,34 |
| 17. | Dolj | 21862 | 162 | 2,22 |
| 18. | Galați | 22224 | 152 | 2,05 |
| 19. | Giurgiu | 8845 | 78 | 2,68 |
| 20. | Gorj | 8067 | 69 | 2,33 |
| 21. | Harghita | 6671 | 36 | 0,99 |
| 22. | Hunedoara | 18043 | 266 | 3,80 |
| 23. | Ialomița | 8887 | 48 | 1,75 |
| 24. | Iași | 36337 | 159 | 2,00 |
| 25. | Ilfov | 35556 | 379 | 6,37 |
| 26. | Maramureș | 18667 | 75 | 2,26 |
| 27. | Mehedinți | 6704 | 49 | 1,78 |
| 28. | Mureș | 19197 | 104 | 1,61 |
| 29. | Neamț | 15475 | 115 | 1,88 |
| 30. | Olt | 12249 | 74 | 1,34 |
| 31. | Prahova | 28756 | 120 | 1,40 |
| 32. | Satu Mare | 11112 | 53 | 2,29 |
| 33. | Sălaj | 9072 | 54 | 3,04 |
| 34. | Sibiu | 21789 | 161 | 2,63 |
| 35. | Suceava | 22174 | 66 | 1,01 |
| 36. | Teleorman | 10859 | 70 | 1,92 |
| 37. | Timiș | 45425 | 324 | 5,96 |
| 38. | Tulcea | 6873 | 33 | 1,34 |
| 39. | Vaslui | 13950 | 50 | 1,34 |
| 40. | Vâlcea | 13280 | 67 | 2,50 |
| 41. | Vrancea | 8919 | 39 | 1,22 |
| 42. | Mun. București | 144559 | 1031 | 4,64 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5403* | -176 | |
| TOTAL | 886.752 | 5.593 |
