În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.808 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 18552 | 121 | 3,68 |
| 2. | Arad | 20879 | 144 | 3,69 |
| 3. | Argeș | 24125 | 123 | 2,47 |
| 4. | Bacău | 23535 | 69 | 2,16 |
| 5. | Bihor | 25320 | 189 | 2,98 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 10381 | 75 | 2,41 |
| 7. | Botoșani | 12858 | 75 | 2,03 |
| 8. | Brașov | 39362 | 274 | 5,12 |
| 9. | Brăila | 11714 | 56 | 2,97 |
| 10. | Buzău | 10979 | 70 | 1,57 |
| 11. | Caraș-Severin | 9614 | 58 | 1,90 |
| 12. | Călărași | 9019 | 61 | 2,46 |
| 13. | Cluj | 49739 | 572 | 6,33 |
| 14. | Constanța | 38590 | 218 | 4,32 |
| 15. | Covasna | 7118 | 56 | 2,69 |
| 16. | Dâmbovița | 20813 | 76 | 2,75 |
| 17. | Dolj | 23889 | 161 | 2,92 |
| 18. | Galați | 24285 | 123 | 3,09 |
| 19. | Giurgiu | 9852 | 58 | 3,44 |
| 20. | Gorj | 8648 | 18 | 1,85 |
| 21. | Harghita | 7115 | 47 | 1,23 |
| 22. | Hunedoara | 20148 | 145 | 4,66 |
| 23. | Ialomița | 9642 | 63 | 2,57 |
| 24. | Iași | 38946 | 223 | 2,54 |
| 25. | Ilfov | 40154 | 311 | 9,25 |
| 26. | Maramureș | 19429 | 49 | 1,59 |
| 27. | Mehedinți | 7312 | 59 | 2,23 |
| 28. | Mureș | 20730 | 124 | 2,43 |
| 29. | Neamț | 16668 | 71 | 2,16 |
| 30. | Olt | 13097 | 69 | 1,91 |
| 31. | Prahova | 30621 | 149 | 2,23 |
| 32. | Satu Mare | 11939 | 55 | 2,15 |
| 33. | Sălaj | 9787 | 55 | 2,96 |
| 34. | Sibiu | 23441 | 115 | 3,46 |
| 35. | Suceava | 22935 | 53 | 1,00 |
| 36. | Teleorman | 11896 | 93 | 2,66 |
| 37. | Timiș | 49505 | 321 | 5,51 |
| 38. | Tulcea | 7461 | 43 | 2,38 |
| 39. | Vaslui | 14767 | 55 | 1,57 |
| 40. | Vâlcea | 14526 | 122 | 3,06 |
| 41. | Vrancea | 9460 | 62 | 1,30 |
| 42. | Mun. București | 161523 | 1072 | 7,05 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4352 | -145 | |
| TOTAL | 964.726 | 5.808 |
