În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 230 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21128 | 6 | 0,90 |
| 2. | Arad | 23568 | 1 | 0,33 |
| 3. | Argeș | 27235 | 9 | 0,57 |
| 4. | Bacău | 25979 | 3 | 0,21 |
| 5. | Bihor | 29116 | 16 | 0,63 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11835 | 2 | 0,43 |
| 7. | Botoșani | 14113 | 2 | 0,30 |
| 8. | Brașov | 43512 | 10 | 0,55 |
| 9. | Brăila | 13217 | 2 | 0,38 |
| 10. | Buzău | 12525 | 5 | 0,36 |
| 11. | Caraș-Severin | 11380 | 4 | 0,76 |
| 12. | Călărași | 10014 | 3 | 0,29 |
| 13. | Cluj | 57336 | 8 | 0,83 |
| 14. | Constanța | 42805 | 11 | 0,43 |
| 15. | Covasna | 8503 | 0 | 0,57 |
| 16. | Dâmbovița | 22421 | 3 | 0,33 |
| 17. | Dolj | 26529 | 6 | 0,29 |
| 18. | Galați | 27491 | 19 | 0,38 |
| 19. | Giurgiu | 10977 | 1 | 0,30 |
| 20. | Gorj | 9194 | 0 | 0,13 |
| 21. | Harghita | 8227 | 1 | 0,40 |
| 22. | Hunedoara | 22815 | 2 | 0,45 |
| 23. | Ialomița | 10730 | 6 | 0,27 |
| 24. | Iași | 42253 | 9 | 0,34 |
| 25. | Ilfov | 44956 | 14 | 0,64 |
| 26. | Maramureș | 20326 | 1 | 0,23 |
| 27. | Mehedinți | 8304 | 3 | 0,46 |
| 28. | Mureș | 23852 | 2 | 0,48 |
| 29. | Neamț | 18825 | 3 | 0,52 |
| 30. | Olt | 14528 | 4 | 0,37 |
| 31. | Prahova | 35042 | 6 | 0,73 |
| 32. | Satu Mare | 12947 | 0 | 0,23 |
| 33. | Sălaj | 10902 | 0 | 0,45 |
| 34. | Sibiu | 26374 | 12 | 0,75 |
| 35. | Suceava | 24124 | 2 | 0,23 |
| 36. | Teleorman | 13647 | 2 | 0,37 |
| 37. | Timiș | 54182 | 3 | 0,55 |
| 38. | Tulcea | 8401 | 7 | 0,53 |
| 39. | Vaslui | 15911 | 2 | 0,22 |
| 40. | Vâlcea | 16350 | 9 | 0,45 |
| 41. | Vrancea | 10643 | 2 | 0,33 |
| 42. | Mun. București | 183049 | 41 | 0,59 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 507* | -12 | |
| TOTAL | 1.075.773 | 230 |
