În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.923 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | 
| 1. | Alba | 15381 | 80 | 2,33 | 
| 2. | Arad | 17096 | 107 | 1,37 | 
| 3. | Argeș | 21005 | 38 | 0,63 | 
| 4. | Bacău | 20126 | 77 | 1,14 | 
| 5. | Bihor | 21121 | 54 | 0,88 | 
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8719 | 27 | 0,81 | 
| 7. | Botoșani | 10830 | 30 | 1,13 | 
| 8. | Brașov | 31668 | 183 | 2,62 | 
| 9. | Brăila | 9744 | 28 | 0,69 | 
| 10. | Buzău | 9488 | 27 | 0,6 | 
| 11. | Caraș-Severin | 8276 | 48 | 0,92 | 
| 12. | Călărași | 7561 | 11 | 0,66 | 
| 13. | Cluj | 39452 | 177 | 2,66 | 
| 14. | Constanța | 31790 | 165 | 1,31 | 
| 15. | Covasna | 5901 | 21 | 0,75 | 
| 16. | Dâmbovița | 17671 | 87 | 1,19 | 
| 17. | Dolj | 19207 | 68 | 1,45 | 
| 18. | Galați | 20213 | 98 | 1,08 | 
| 19. | Giurgiu | 7742 | 40 | 0,97 | 
| 20. | Gorj | 6700 | 37 | 1,51 | 
| 21. | Harghita | 6190 | 21 | 0,66 | 
| 22. | Hunedoara | 15424 | 110 | 2,14 | 
| 23. | Ialomița | 8160 | 22 | 0,85 | 
| 24. | Iași | 33341 | 135 | 1,06 | 
| 25. | Ilfov | 31030 | 197 | 2,58 | 
| 26. | Maramureș | 16633 | 160 | 3,08 | 
| 27. | Mehedinți | 5988 | 23 | 0,86 | 
| 28. | Mureș | 17853 | 52 | 0,95 | 
| 29. | Neamț | 13851 | 75 | 1,04 | 
| 30. | Olt | 11259 | 38 | 0,76 | 
| 31. | Prahova | 27159 | 46 | 0,67 | 
| 32. | Satu Mare | 9691 | 65 | 1,75 | 
| 33. | Sălaj | 7893 | 44 | 1,6 | 
| 34. | Sibiu | 19843 | 67 | 1,68 | 
| 35. | Suceava | 20808 | 83 | 1,19 | 
| 36. | Teleorman | 9773 | 41 | 1,15 | 
| 37. | Timiș | 38137 | 412 | 4,45 | 
| 38. | Tulcea | 6375 | 18 | 0,69 | 
| 39. | Vaslui | 12896 | 50 | 0,97 | 
| 40. | Vâlcea | 11774 | 57 | 1,18 | 
| 41. | Vrancea | 8186 | 26 | 0,6 | 
| 42. | Mun. București | 127930 | 523 | 2,42 | 
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2086* | 255 | |
| TOTAL | 791.971 | 3.923 | 

 
            
         
                                    
                                 
                 
                