În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.256 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 20298 | 48 | 2,40 |
| 2. | Arad | 23043 | 25 | 2,47 |
| 3. | Argeș | 26240 | 42 | 1,66 |
| 4. | Bacău | 25470 | 33 | 1,33 |
| 5. | Bihor | 28067 | 25 | 2,52 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11452 | 12 | 1,74 |
| 7. | Botoșani | 13778 | 20 | 1,04 |
| 8. | Brașov | 42506 | 37 | 2,25 |
| 9. | Brăila | 12829 | 11 | 1,79 |
| 10. | Buzău | 12105 | 15 | 1,23 |
| 11. | Caraș-Severin | 10765 | 34 | 2,10 |
| 12. | Călărași | 9749 | 19 | 1,20 |
| 13. | Cluj | 55665 | 103 | 3,29 |
| 14. | Constanța | 41912 | 46 | 2,01 |
| 15. | Covasna | 8103 | 1 | 2,40 |
| 16. | Dâmbovița | 21990 | 28 | 1,10 |
| 17. | Dolj | 25845 | 28 | 1,29 |
| 18. | Galați | 26741 | 30 | 1,87 |
| 19. | Giurgiu | 10734 | 8 | 1,58 |
| 20. | Gorj | 9066 | 6 | 0,52 |
| 21. | Harghita | 7845 | 6 | 1,32 |
| 22. | Hunedoara | 22238 | 21 | 2,22 |
| 23. | Ialomița | 10498 | 21 | 1,48 |
| 24. | Iași | 41442 | 22 | 1,31 |
| 25. | Ilfov | 43994 | 110 | 3,39 |
| 26. | Maramureș | 20034 | 10 | 0,63 |
| 27. | Mehedinți | 7979 | 13 | 1,21 |
| 28. | Mureș | 22968 | 45 | 2,11 |
| 29. | Neamț | 18153 | 25 | 1,37 |
| 30. | Olt | 14138 | 15 | 1,30 |
| 31. | Prahova | 33574 | 37 | 2,02 |
| 32. | Satu Mare | 12720 | 3 | 1,14 |
| 33. | Sălaj | 10592 | 5 | 1,75 |
| 34. | Sibiu | 25495 | 33 | 2,20 |
| 35. | Suceava | 23735 | 17 | 0,52 |
| 36. | Teleorman | 13196 | 36 | 1,78 |
| 37. | Timiș | 53037 | 52 | 2,36 |
| 38. | Tulcea | 8128 | 8 | 1,35 |
| 39. | Vaslui | 15615 | 8 | 0,81 |
| 40. | Vâlcea | 15894 | 24 | 1,75 |
| 41. | Vrancea | 10286 | 20 | 1,10 |
| 42. | Mun. București | 178587 | 275 | 3,46 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1014* | -121 | |
| TOTAL | 1.047.520 | 1.256 |
