În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.240 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | 
| 1. | Alba | 20403 | 62 | 2,26 | 
| 2. | Arad | 23138 | 55 | 2,29 | 
| 3. | Argeș | 26360 | 71 | 1,47 | 
| 4. | Bacău | 25557 | 55 | 1,23 | 
| 5. | Bihor | 28235 | 75 | 2,28 | 
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11529 | 39 | 1,58 | 
| 7. | Botoșani | 13825 | 18 | 0,97 | 
| 8. | Brașov | 42667 | 81 | 2,05 | 
| 9. | Brăila | 12890 | 32 | 1,69 | 
| 10. | Buzău | 12158 | 33 | 1,19 | 
| 11. | Caraș-Severin | 10847 | 48 | 2,06 | 
| 12. | Călărași | 9793 | 39 | 1,11 | 
| 13. | Cluj | 55924 | 134 | 3,01 | 
| 14. | Constanța | 42042 | 78 | 1,83 | 
| 15. | Covasna | 8177 | 47 | 2,10 | 
| 16. | Dâmbovița | 22044 | 29 | 1,01 | 
| 17. | Dolj | 25944 | 49 | 1,22 | 
| 18. | Galați | 26854 | 61 | 1,72 | 
| 19. | Giurgiu | 10764 | 21 | 1,37 | 
| 20. | Gorj | 9082 | 8 | 0,49 | 
| 21. | Harghita | 7888 | 20 | 1,31 | 
| 22. | Hunedoara | 22330 | 57 | 2,08 | 
| 23. | Ialomița | 10553 | 29 | 1,31 | 
| 24. | Iași | 41555 | 69 | 1,19 | 
| 25. | Ilfov | 44110 | 88 | 3,01 | 
| 26. | Maramureș | 20069 | 24 | 0,55 | 
| 27. | Mehedinți | 8022 | 23 | 1,12 | 
| 28. | Mureș | 23145 | 131 | 2,01 | 
| 29. | Neamț | 18242 | 46 | 1,30 | 
| 30. | Olt | 14174 | 20 | 1,24 | 
| 31. | Prahova | 33720 | 89 | 1,90 | 
| 32. | Satu Mare | 12763 | 17 | 1,08 | 
| 33. | Sălaj | 10619 | 18 | 1,68 | 
| 34. | Sibiu | 25600 | 55 | 2,07 | 
| 35. | Suceava | 23775 | 14 | 0,46 | 
| 36. | Teleorman | 13272 | 30 | 1,69 | 
| 37. | Timiș | 53209 | 100 | 2,21 | 
| 38. | Tulcea | 8157 | 15 | 1,25 | 
| 39. | Vaslui | 15652 | 17 | 0,75 | 
| 40. | Vâlcea | 15955 | 39 | 1,58 | 
| 41. | Vrancea | 10331 | 23 | 1,08 | 
| 42. | Mun. București | 179235 | 308 | 3,12 | 
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1170* | -27 | |
| TOTAL | 1.051.779 | 2.240 | 

 
            
         
                                    
                                 
                 
                