În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 20457 | 54 | 2,23 |
| 2. | Arad | 23182 | 44 | 2,20 |
| 3. | Argeș | 26432 | 72 | 1,50 |
| 4. | Bacău | 25599 | 42 | 1,20 |
| 5. | Bihor | 28301 | 66 | 2,21 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11550 | 21 | 1,52 |
| 7. | Botoșani | 13846 | 21 | 0,95 |
| 8. | Brașov | 42736 | 69 | 1,99 |
| 9. | Brăila | 12912 | 22 | 1,61 |
| 10. | Buzău | 12198 | 40 | 1,16 |
| 11. | Caraș-Severin | 10881 | 34 | 2,02 |
| 12. | Călărași | 9814 | 21 | 1,12 |
| 13. | Cluj | 55974 | 50 | 2,90 |
| 14. | Constanța | 42109 | 67 | 1,78 |
| 15. | Covasna | 8213 | 36 | 2,13 |
| 16. | Dâmbovița | 22072 | 28 | 1,00 |
| 17. | Dolj | 25997 | 53 | 1,18 |
| 18. | Galați | 26911 | 57 | 1,66 |
| 19. | Giurgiu | 10778 | 14 | 1,28 |
| 20. | Gorj | 9093 | 11 | 0,48 |
| 21. | Harghita | 7913 | 25 | 1,29 |
| 22. | Hunedoara | 22362 | 32 | 1,96 |
| 23. | Ialomița | 10566 | 13 | 1,30 |
| 24. | Iași | 41615 | 60 | 1,17 |
| 25. | Ilfov | 44191 | 81 | 2,85 |
| 26. | Maramureș | 20079 | 10 | 0,52 |
| 27. | Mehedinți | 8038 | 16 | 1,12 |
| 28. | Mureș | 23193 | 48 | 1,97 |
| 29. | Neamț | 18269 | 27 | 1,30 |
| 30. | Olt | 14227 | 53 | 1,22 |
| 31. | Prahova | 33807 | 87 | 1,86 |
| 32. | Satu Mare | 12776 | 13 | 1,08 |
| 33. | Sălaj | 10655 | 36 | 1,62 |
| 34. | Sibiu | 25646 | 46 | 2,03 |
| 35. | Suceava | 23790 | 15 | 0,44 |
| 36. | Teleorman | 13320 | 48 | 1,65 |
| 37. | Timiș | 53292 | 83 | 2,09 |
| 38. | Tulcea | 8170 | 13 | 1,23 |
| 39. | Vaslui | 15675 | 23 | 0,70 |
| 40. | Vâlcea | 15983 | 28 | 1,53 |
| 41. | Vrancea | 10352 | 21 | 1,09 |
| 42. | Mun. București | 179661 | 426 | 3,09 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 994* | -176 | |
| TOTAL | 1.053.629 | 1.850 |
