În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 682 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | 
| 1. | Alba | 20577 | 20 | 1,94 | 
| 2. | Arad | 23285 | 18 | 1,60 | 
| 3. | Argeș | 26563 | 1 | 1,27 | 
| 4. | Bacău | 25702 | 20 | 0,92 | 
| 5. | Bihor | 28462 | 35 | 1,84 | 
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11610 | 10 | 1,22 | 
| 7. | Botoșani | 13896 | 8 | 0,73 | 
| 8. | Brașov | 42904 | 20 | 1,54 | 
| 9. | Brăila | 13000 | 10 | 1,23 | 
| 10. | Buzău | 12257 | 10 | 0,91 | 
| 11. | Caraș-Severin | 10966 | 4 | 1,74 | 
| 12. | Călărași | 9855 | 3 | 0,90 | 
| 13. | Cluj | 56160 | 10 | 2,17 | 
| 14. | Constanța | 42261 | 40 | 1,40 | 
| 15. | Covasna | 8264 | 1 | 1,65 | 
| 16. | Dâmbovița | 22161 | 17 | 0,84 | 
| 17. | Dolj | 26141 | 56 | 1,02 | 
| 18. | Galați | 26964 | 0 | 1,29 | 
| 19. | Giurgiu | 10817 | 13 | 0,95 | 
| 20. | Gorj | 9112 | 6 | 0,36 | 
| 21. | Harghita | 7975 | 14 | 1,11 | 
| 22. | Hunedoara | 22461 | 10 | 1,43 | 
| 23. | Ialomița | 10597 | 10 | 1,02 | 
| 24. | Iași | 41714 | 15 | 0,89 | 
| 25. | Ilfov | 44360 | 29 | 2,32 | 
| 26. | Maramureș | 20122 | 8 | 0,46 | 
| 27. | Mehedinți | 8087 | 8 | 1,03 | 
| 28. | Mureș | 23361 | 24 | 1,64 | 
| 29. | Neamț | 18383 | 26 | 1,01 | 
| 30. | Olt | 14267 | 3 | 0,92 | 
| 31. | Prahova | 34039 | 39 | 1,62 | 
| 32. | Satu Mare | 12812 | 4 | 0,75 | 
| 33. | Sălaj | 10710 | 4 | 1,45 | 
| 34. | Sibiu | 25817 | 45 | 1,68 | 
| 35. | Suceava | 23847 | 22 | 0,38 | 
| 36. | Teleorman | 13376 | 3 | 1,36 | 
| 37. | Timiș | 53481 | 19 | 1,73 | 
| 38. | Tulcea | 8212 | 6 | 0,91 | 
| 39. | Vaslui | 15734 | 7 | 0,53 | 
| 40. | Vâlcea | 16074 | 14 | 1,24 | 
| 41. | Vrancea | 10408 | 5 | 0,88 | 
| 42. | Mun. București | 180529 | 240 | 2,42 | 
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1014* | -175 | |
| TOTAL | 1.058.337 | 682 | 

 
            
         
                                    
                                 
                 
                