În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 994 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 20602 | 25 | 1,88 |
| 2. | Arad | 23301 | 16 | 1,50 |
| 3. | Argeș | 26612 | 49 | 1,22 |
| 4. | Bacău | 25728 | 26 | 0,86 |
| 5. | Bihor | 28487 | 25 | 1,71 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11622 | 12 | 1,11 |
| 7. | Botoșani | 13902 | 6 | 0,67 |
| 8. | Brașov | 42927 | 23 | 1,43 |
| 9. | Brăila | 13004 | 4 | 1,14 |
| 10. | Buzău | 12272 | 15 | 0,83 |
| 11. | Caraș-Severin | 10996 | 30 | 1,67 |
| 12. | Călărași | 9862 | 7 | 0,89 |
| 13. | Cluj | 56307 | 147 | 2,03 |
| 14. | Constanța | 42294 | 33 | 1,26 |
| 15. | Covasna | 8276 | 12 | 1,55 |
| 16. | Dâmbovița | 22175 | 14 | 0,81 |
| 17. | Dolj | 26153 | 12 | 0,97 |
| 18. | Galați | 27031 | 67 | 1,18 |
| 19. | Giurgiu | 10829 | 12 | 0,91 |
| 20. | Gorj | 9117 | 5 | 0,35 |
| 21. | Harghita | 7994 | 19 | 1,04 |
| 22. | Hunedoara | 22471 | 10 | 1,36 |
| 23. | Ialomița | 10610 | 13 | 0,95 |
| 24. | Iași | 41729 | 15 | 0,81 |
| 25. | Ilfov | 44379 | 19 | 2,17 |
| 26. | Maramureș | 20141 | 19 | 0,44 |
| 27. | Mehedinți | 8099 | 12 | 0,97 |
| 28. | Mureș | 23395 | 34 | 1,54 |
| 29. | Neamț | 18397 | 14 | 0,94 |
| 30. | Olt | 14269 | 2 | 0,85 |
| 31. | Prahova | 34091 | 52 | 1,51 |
| 32. | Satu Mare | 12816 | 4 | 0,71 |
| 33. | Sălaj | 10719 | 9 | 1,32 |
| 34. | Sibiu | 25832 | 15 | 1,59 |
| 35. | Suceava | 23865 | 18 | 0,38 |
| 36. | Teleorman | 13391 | 15 | 1,26 |
| 37. | Timiș | 53509 | 28 | 1,64 |
| 38. | Tulcea | 8214 | 2 | 0,88 |
| 39. | Vaslui | 15746 | 12 | 0,50 |
| 40. | Vâlcea | 16081 | 7 | 1,18 |
| 41. | Vrancea | 10432 | 24 | 0,84 |
| 42. | Mun. București | 180739 | 210 | 2,27 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 915* | -99 | |
| TOTAL | 1.059.331 | 994 |
