În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.729 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 12497 | 105 | 1,86 |
| 2. | Arad | 14238 | 82 | 1,27 |
| 3. | Argeș | 18883 | 105 | 1,63 |
| 4. | Bacău | 16612 | 78 | 1,28 |
| 5. | Bihor | 18011 | 99 | 1,67 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7518 | 71 | 1,51 |
| 7. | Botoșani | 8435 | 77 | 1,42 |
| 8. | Brașov | 25667 | 152 | 2,46 |
| 9. | Brăila | 8388 | 48 | 2,01 |
| 10. | Buzău | 8366 | 29 | 0,92 |
| 11. | Caraș-Severin | 6563 | 50 | 1,66 |
| 12. | Călărași | 6437 | 54 | 1,2 |
| 13. | Cluj | 30598 | 354 | 3,07 |
| 14. | Constanța | 26792 | 171 | 2,76 |
| 15. | Covasna | 5071 | 15 | 0,73 |
| 16. | Dâmbovița | 15028 | 136 | 1,55 |
| 17. | Dolj | 15511 | 91 | 1,34 |
| 18. | Galați | 16423 | 195 | 1,82 |
| 19. | Giurgiu | 6442 | 17 | 1,56 |
| 20. | Gorj | 5125 | 19 | 0,58 |
| 21. | Harghita | 5365 | 19 | 0,43 |
| 22. | Hunedoara | 11875 | 101 | 1,35 |
| 23. | Ialomița | 6927 | 27 | 1,71 |
| 24. | Iași | 27810 | 129 | 1,23 |
| 25. | Ilfov | 24845 | 198 | 4,11 |
| 26. | Maramureș | 10985 | 94 | 1,76 |
| 27. | Mehedinți | 5093 | 27 | 1,16 |
| 28. | Mureș | 15282 | 69 | 1,25 |
| 29. | Neamț | 11213 | 73 | 1,03 |
| 30. | Olt | 9569 | 40 | 0,67 |
| 31. | Prahova | 24260 | 118 | 1,29 |
| 32. | Satu Mare | 7138 | 71 | 1,02 |
| 33. | Sălaj | 6279 | 22 | 1,00 |
| 34. | Sibiu | 17149 | 15 | 1,4 |
| 35. | Suceava | 16088 | 178 | 1,32 |
| 36. | Teleorman | 7904 | 92 | 1,87 |
| 37. | Timiș | 26722 | 272 | 3,2 |
| 38. | Tulcea | 5505 | 37 | 1,54 |
| 39. | Vaslui | 10600 | 94 | 1,66 |
| 40. | Vâlcea | 10006 | 45 | 1,32 |
| 41. | Vrancea | 7167 | 21 | 0,44 |
| 42. | Mun. București | 103818 | 1124 | 3,56 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4083* | -85 | |
| TOTAL | 648.288 | 4.729 |
