În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.342 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 15893 | 76 | 2,36 |
| 2. | Arad | 17713 | 90 | 2,16 |
| 3. | Argeș | 21442 | 67 | 0,98 |
| 4. | Bacău | 20740 | 89 | 1,28 |
| 5. | Bihor | 21796 | 92 | 1,49 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8975 | 37 | 1,16 |
| 7. | Botoșani | 11199 | 52 | 1,28 |
| 8. | Brașov | 33047 | 217 | 3,25 |
| 9. | Brăila | 9976 | 39 | 0,96 |
| 10. | Buzău | 9698 | 36 | 0,75 |
| 11. | Caraș-Severin | 8487 | 42 | 1,12 |
| 12. | Călărași | 7735 | 22 | 0,78 |
| 13. | Cluj | 41337 | 284 | 3,60 |
| 14. | Constanța | 32770 | 101 | 1,90 |
| 15. | Covasna | 6033 | 8 | 0,94 |
| 16. | Dâmbovița | 18190 | 87 | 1,70 |
| 17. | Dolj | 20123 | 122 | 1,83 |
| 18. | Galați | 20805 | 105 | 1,43 |
| 19. | Giurgiu | 8064 | 66 | 1,64 |
| 20. | Gorj | 7205 | 47 | 2,06 |
| 21. | Harghita | 6333 | 16 | 0,77 |
| 22. | Hunedoara | 16218 | 106 | 2,70 |
| 23. | Ialomița | 8376 | 28 | 1,11 |
| 24. | Iași | 34241 | 143 | 1,29 |
| 25. | Ilfov | 32186 | 241 | 3,31 |
| 26. | Maramureș | 17442 | 118 | 2,98 |
| 27. | Mehedinți | 6191 | 26 | 1,18 |
| 28. | Mureș | 18187 | 50 | 0,96 |
| 29. | Neamț | 14334 | 57 | 1,33 |
| 30. | Olt | 11588 | 57 | 1,09 |
| 31. | Prahova | 27588 | 77 | 0,77 |
| 32. | Satu Mare | 10190 | 71 | 2,07 |
| 33. | Sălaj | 8278 | 47 | 2,36 |
| 34. | Sibiu | 20466 | 102 | 2,00 |
| 35. | Suceava | 21327 | 66 | 1,08 |
| 36. | Teleorman | 10096 | 38 | 1,31 |
| 37. | Timiș | 40720 | 354 | 5,50 |
| 38. | Tulcea | 6531 | 22 | 0,96 |
| 39. | Vaslui | 13227 | 31 | 1,06 |
| 40. | Vâlcea | 12202 | 70 | 1,64 |
| 41. | Vrancea | 8421 | 35 | 0,93 |
| 42. | Mun. București | 132452 | 927 | 3,05 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3109* | -19 | |
| TOTAL | 820.931 | 4.342 |
