În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.951 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 12639 | 52 | 1,88 |
| 2. | Arad | 14432 | 118 | 1,22 |
| 3. | Argeș | 19106 | 101 | 1,62 |
| 4. | Bacău | 16891 | 158 | 1,39 |
| 5. | Bihor | 18347 | 129 | 1,87 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7615 | 54 | 1,49 |
| 7. | Botoșani | 8580 | 70 | 1,49 |
| 8. | Brașov | 26093 | 220 | 2,63 |
| 9. | Brăila | 8502 | 39 | 1,72 |
| 10. | Buzău | 8469 | 42 | 0,89 |
| 11. | Caraș-Severin | 6707 | 57 | 1,78 |
| 12. | Călărași | 6512 | 35 | 1,29 |
| 13. | Cluj | 31231 | 404 | 3,24 |
| 14. | Constanța | 27264 | 179 | 2,88 |
| 15. | Covasna | 5152 | 40 | 0,97 |
| 16. | Dâmbovița | 15289 | 132 | 1,77 |
| 17. | Dolj | 15731 | 119 | 1,37 |
| 18. | Galați | 16741 | 148 | 2,36 |
| 19. | Giurgiu | 6532 | 43 | 1,79 |
| 20. | Gorj | 5163 | 18 | 0,54 |
| 21. | Harghita | 5396 | 8 | 0,45 |
| 22. | Hunedoara | 12097 | 108 | 1,46 |
| 23. | Ialomița | 7039 | 14 | 1,74 |
| 24. | Iași | 28398 | 230 | 1,23 |
| 25. | Ilfov | 25315 | 178 | 4,11 |
| 26. | Maramureș | 11147 | 46 | 1,81 |
| 27. | Mehedinți | 5150 | 26 | 1,14 |
| 28. | Mureș | 15444 | 81 | 1,29 |
| 29. | Neamț | 11352 | 84 | 1,11 |
| 30. | Olt | 9741 | 116 | 0,63 |
| 31. | Prahova | 24486 | 121 | 1,25 |
| 32. | Satu Mare | 7246 | 45 | 1,19 |
| 33. | Sălaj | 6371 | 45 | 1,21 |
| 34. | Sibiu | 17303 | 70 | 1,4 |
| 35. | Suceava | 16330 | 126 | 1,37 |
| 36. | Teleorman | 8049 | 66 | 1,74 |
| 37. | Timiș | 27447 | 340 | 3,44 |
| 38. | Tulcea | 5580 | 36 | 1,52 |
| 39. | Vaslui | 10777 | 58 | 1,61 |
| 40. | Vâlcea | 10164 | 75 | 1,43 |
| 41. | Vrancea | 7238 | 34 | 0,49 |
| 42. | Mun. București | 105702 | 940 | 3,66 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4190* | -54 | |
| TOTAL | 658.958 | 4.951 |
