În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.319 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 14288 | 37 | 1,85 |
| 2. | Arad | 16034 | 12 | 1,11 |
| 3. | Argeș | 20495 | 26 | 0,65 |
| 4. | Bacău | 19052 | 74 | 0,91 |
| 5. | Bihor | 20391 | 15 | 1,12 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8382 | 6 | 0,87 |
| 7. | Botoșani | 10164 | 23 | 1,37 |
| 8. | Brașov | 29542 | 71 | 2,13 |
| 9. | Brăila | 9442 | 7 | 0,66 |
| 10. | Buzău | 9130 | 14 | 0,52 |
| 11. | Caraș-Severin | 7869 | 4 | 1,11 |
| 12. | Călărași | 7291 | 11 | 0,87 |
| 13. | Cluj | 36490 | 58 | 2,16 |
| 14. | Constanța | 30478 | 34 | 1,35 |
| 15. | Covasna | 5657 | – | 0,69 |
| 16. | Dâmbovița | 16858 | 20 | 0,96 |
| 17. | Dolj | 17936 | 54 | 1,19 |
| 18. | Galați | 19260 | 53 | 1,14 |
| 19. | Giurgiu | 7416 | 12 | 0,72 |
| 20. | Gorj | 6022 | 21 | 1,15 |
| 21. | Harghita | 5918 | 4 | 0,59 |
| 22. | Hunedoara | 14112 | 37 | 1,72 |
| 23. | Ialomița | 7819 | 10 | 0,95 |
| 24. | Iași | 31943 | 28 | 0,99 |
| 25. | Ilfov | 29249 | 72 | 2,31 |
| 26. | Maramureș | 14588 | 121 | 3,03 |
| 27. | Mehedinți | 5701 | 9 | 0,78 |
| 28. | Mureș | 17112 | 7 | 1,12 |
| 29. | Neamț | 13093 | 27 | 1,22 |
| 30. | Olt | 10780 | 30 | 0,65 |
| 31. | Prahova | 26415 | 25 | 0,86 |
| 32. | Satu Mare | 8783 | 14 | 1,69 |
| 33. | Sălaj | 7389 | 2 | 1,62 |
| 34. | Sibiu | 18844 | 42 | 1,06 |
| 35. | Suceava | 19557 | 41 | 1,59 |
| 36. | Teleorman | 9224 | 50 | 1,21 |
| 37. | Timiș | 33931 | 139 | 3,44 |
| 38. | Tulcea | 6157 | 8 | 0,57 |
| 39. | Vaslui | 12270 | 15 | 0,9 |
| 40. | Vâlcea | 11225 | 16 | 0,89 |
| 41. | Vrancea | 7847 | 4 | 0,31 |
| 42. | Mun. București | 120974 | 259 | 1,94 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1509* | -193 | |
| TOTAL | 746.637 | 1.319 |
