În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.382 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | 
| 1. | Alba | 15225 | 74 | 2,05 | 
| 2. | Arad | 16918 | 72 | 1,37 | 
| 3. | Argeș | 20926 | 41 | 0,57 | 
| 4. | Bacău | 19983 | 45 | 1,09 | 
| 5. | Bihor | 20992 | 76 | 0,79 | 
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8660 | 33 | 0,75 | 
| 7. | Botoșani | 10762 | 52 | 1,12 | 
| 8. | Brașov | 31323 | 144 | 2,51 | 
| 9. | Brăila | 9671 | 18 | 0,6 | 
| 10. | Buzău | 9430 | 24 | 0,6 | 
| 11. | Caraș-Severin | 8207 | 22 | 0,88 | 
| 12. | Călărași | 7537 | 14 | 0,7 | 
| 13. | Cluj | 38988 | 128 | 2,41 | 
| 14. | Constanța | 31559 | 84 | 1,26 | 
| 15. | Covasna | 5860 | 19 | 0,68 | 
| 16. | Dâmbovița | 17531 | 101 | 1,08 | 
| 17. | Dolj | 19031 | 35 | 1,48 | 
| 18. | Galați | 20031 | 67 | 0,94 | 
| 19. | Giurgiu | 7663 | 21 | 0,83 | 
| 20. | Gorj | 6610 | 55 | 1,48 | 
| 21. | Harghita | 6134 | 28 | 0,57 | 
| 22. | Hunedoara | 15213 | 93 | 1,98 | 
| 23. | Ialomița | 8113 | 29 | 0,8 | 
| 24. | Iași | 33117 | 83 | 0,77 | 
| 25. | Ilfov | 30681 | 79 | 2,36 | 
| 26. | Maramureș | 16333 | 169 | 3,04 | 
| 27. | Mehedinți | 5933 | 19 | 0,73 | 
| 28. | Mureș | 17740 | 13 | 0,89 | 
| 29. | Neamț | 13710 | 46 | 0,94 | 
| 30. | Olt | 11187 | 26 | 0,75 | 
| 31. | Prahova | 27042 | 29 | 0,66 | 
| 32. | Satu Mare | 9560 | 94 | 1,69 | 
| 33. | Sălaj | 7791 | 28 | 1,52 | 
| 34. | Sibiu | 19689 | 56 | 1,51 | 
| 35. | Suceava | 20650 | 81 | 1,21 | 
| 36. | Teleorman | 9685 | 26 | 1,11 | 
| 37. | Timiș | 37407 | 287 | 4,1 | 
| 38. | Tulcea | 6344 | 22 | 0,64 | 
| 39. | Vaslui | 12796 | 39 | 0,9 | 
| 40. | Vâlcea | 11655 | 44 | 0,97 | 
| 41. | Vrancea | 8113 | 27 | 0,44 | 
| 42. | Mun. București | 126918 | 336 | 2,32 | 
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1993* | 603 | |
| TOTAL | 784.711 | 3.382 | 

 
            
         
                 
                