Alte 6.789 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, în urma a 59.686 de teste. Este cel mai mare bilanț zilnic din acest an – în 10 decembrie 2020 fuseseră raportate 7.067 de îmbolnăviri.
De asemenea, în ultima zi au murit 129 de pacienți care aveau COVID, dintre care 8 erau vaccinați. La terapie intensivă sunt internate 990 de persoane.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare în fiecare județ:
- 1. Alba 22149 101 1,36
- 2. Arad 25100 101 1,66
- 3. Argeș 28564 84 0,92
- 4. Bacău 28120 125 1,44
- 5. Bihor 30488 115 1,12
- 6. Bistrița-Năsăud 13578 117 2,76
- 7. Botoșani 15523 105 1,89
- 8. Brașov 45234 175 1,28
- 9. Brăila 13825 46 0,86
- 10. Buzău 13270 48 0,83
- 11. Caraș-Severin 12361 83 1,52
- 12. Călărași 11088 64 1,59
- 13. Cluj 61378 327 2,55
- 14. Constanța 45912 308 1,96
- 15. Covasna 8781 31 0,61
- 16. Dâmbovița 23510 98 0,94
- 17. Dolj 28903 66 2,06
- 18. Galați 29244 154 1,39
- 19. Giurgiu 11896 76 1,68
- 20. Gorj 9824 48 1,03
- 21. Harghita 8652 30 0,66
- 22. Hunedoara 23951 109 1,16
- 23. Ialomița 11460 62 1,28
- 24. Iași 45293 219 1,53
- 25. Ilfov 48277 93 3,39
- 26. Maramureș 22641 169 2,67
- 27. Mehedinți 9015 81 1,37
- 28. Mureș 24901 91 0,89
- 29. Neamț 20438 97 1,29
- 30. Olt 15774 78 1,67
- 31. Prahova 37722 202 1,58
- 32. Satu Mare 15178 130 3,33
- 33. Sălaj 11598 49 1,72
- 34. Sibiu 27837 83 1,54
- 35. Suceava 26959 199 1,99
- 36. Teleorman 15008 122 1,96
- 37. Timiș 58826 481 3,09
- 38. Tulcea 8805 17 0,84
- 39. Vaslui 17405 128 1,55
- 40. Vâlcea 17203 80 1,22
- 41. Vrancea 11471 34 1,19
- 42. Mun. București 195340 1048 2,91
- 43. Din străinătate** 1382 / 15
- 44. Cazuri noi nealocate pe județe / 4957 / 900
