În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19.685 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 7.603 mai mult decât în ziua anterioară. 1.740 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 37.902 | 206 | 7,47 |
| 2. | Arad | 47.981 | 386 | 7,32 |
| 3. | Argeș | 50.488 | 257 | 5,09 |
| 4. | Bacău | 48.512 | 512 | 6,82 |
| 5. | Bihor | 60.632 | 674 | 10,72 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 23.133 | 301 | 8,37 |
| 7. | Botoșani | 27.228 | 304 | 7,09 |
| 8. | Brașov | 77.135 | 569 | 10,87 |
| 9. | Brăila | 24.233 | 112 | 2,16 |
| 10. | Buzău | 26.834 | 155 | 3,90 |
| 11. | Caraș-Severin | 21.189 | 151 | 4,25 |
| 12. | Călărași | 18.984 | 105 | 2,78 |
| 13. | Cluj | 105.179 | 845 | 16,38 |
| 14. | Constanța | 80.112 | 988 | 9,25 |
| 15. | Covasna | 14.149 | 39 | 2,77 |
| 16. | Dâmbovița | 39.742 | 286 | 3,86 |
| 17. | Dolj | 48.984 | 293 | 3,77 |
| 18. | Galați | 48.107 | 191 | 4,39 |
| 19. | Giurgiu | 21.165 | 55 | 3,14 |
| 20. | Gorj | 16.318 | 52 | 2,14 |
| 21. | Harghita | 16.975 | 127 | 6,19 |
| 22. | Hunedoara | 40.714 | 302 | 7,14 |
| 23. | Ialomița | 20.756 | 106 | 2,81 |
| 24. | Iași | 80.747 | 466 | 5,94 |
| 25. | Ilfov | 85.112 | 482 | 11,58 |
| 26. | Maramureș | 38.624 | 344 | 10,16 |
| 27. | Mehedinți | 16.521 | 58 | 1,67 |
| 28. | Mureș | 44.547 | 318 | 5,11 |
| 29. | Neamț | 36.572 | 236 | 6,72 |
| 30. | Olt | 27.522 | 94 | 2,10 |
| 31. | Prahova | 68.904 | 345 | 4,38 |
| 32. | Satu Mare | 25.386 | 229 | 8,46 |
| 33. | Sălaj | 20.544 | 223 | 8,13 |
| 34. | Sibiu | 49.027 | 367 | 8,79 |
| 35. | Suceava | 48.640 | 399 | 9,17 |
| 36. | Teleorman | 26.217 | 118 | 2,28 |
| 37. | Timiș | 103.671 | 1218 | 14,93 |
| 38. | Tulcea | 15.747 | 221 | 5,97 |
| 39. | Vaslui | 28.924 | 124 | 2,72 |
| 40. | Vâlcea | 28.866 | 251 | 4,18 |
| 41. | Vrancea | 19.755 | 79 | 3,56 |
| 42. | Mun. București | 345.406 | 2523 | 11,03 |
| 43. | Din străinătate** | 3.778 | 15 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 17.934* | 4559 | |
| TOTAL | 2.048.896 | 19.685 |
