În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 40.018 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 19.887 mai mult decât în ziua anterioară. 4.123 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 41.492 | 369 | 14,12 |
| 2. | Arad | 52.937 | 914 | 13,91 |
| 3. | Argeș | 54.873 | 567 | 10,50 |
| 4. | Bacău | 52.769 | 622 | 10,01 |
| 5. | Bihor | 67.614 | 1320 | 17,39 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 24.524 | 172 | 10,10 |
| 7. | Botoșani | 30.459 | 528 | 11,26 |
| 8. | Brașov | 84.950 | 1200 | 17,87 |
| 9. | Brăila | 25.451 | 172 | 4,64 |
| 10. | Buzău | 29.730 | 310 | 8,29 |
| 11. | Caraș-Severin | 22.995 | 312 | 7,93 |
| 12. | Călărași | 20.415 | 259 | 6,29 |
| 13. | Cluj | 115.434 | 1638 | 23,58 |
| 14. | Constanța | 87.960 | 1287 | 17,10 |
| 15. | Covasna | 15.121 | 190 | 5,91 |
| 16. | Dâmbovița | 42.859 | 722 | 7,41 |
| 17. | Dolj | 53.235 | 914 | 8,45 |
| 18. | Galați | 51.471 | 370 | 7,64 |
| 19. | Giurgiu | 22.196 | 104 | 6,17 |
| 20. | Gorj | 17.726 | 291 | 4,78 |
| 21. | Harghita | 18.743 | 343 | 8,63 |
| 22. | Hunedoara | 44.269 | 275 | 12,28 |
| 23. | Ialomița | 21.783 | 227 | 4,98 |
| 24. | Iași | 88.449 | 1035 | 10,57 |
| 25. | Ilfov | 90.434 | 755 | 18,07 |
| 26. | Maramureș | 43.015 | 756 | 14,70 |
| 27. | Mehedinți | 17.521 | 237 | 3,85 |
| 28. | Mureș | 48.702 | 616 | 9,82 |
| 29. | Neamț | 40.082 | 626 | 10,12 |
| 30. | Olt | 29.106 | 220 | 4,97 |
| 31. | Prahova | 74.048 | 534 | 9,02 |
| 32. | Satu Mare | 27.562 | 105 | 10,99 |
| 33. | Sălaj | 22.566 | 308 | 12,91 |
| 34. | Sibiu | 55.052 | 561 | 16,83 |
| 35. | Suceava | 52.356 | 441 | 9,81 |
| 36. | Teleorman | 27.501 | 248 | 4,46 |
| 37. | Timiș | 115.713 | 1867 | 24,04 |
| 38. | Tulcea | 17.251 | 170 | 10,82 |
| 39. | Vaslui | 30.870 | 379 | 4,82 |
| 40. | Vâlcea | 30.929 | 485 | 8,37 |
| 41. | Vrancea | 21.518 | 260 | 6,07 |
| 42. | Mun. București | 382.633 | 5674 | 21,65 |
| 43. | Din străinătate** | 3.907 | 10 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 38.322* | 11.625 | |
| TOTAL | 2.256.543 | 40.018 |
