Până astăzi, 11 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 21.182 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.283 au fost declarate vindecate și externate. Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 407 |
| 2. | Arad | 700 |
| 3. | Argeș | 306 |
| 4. | Bacău | 550 |
| 5. | Bihor | 649 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 385 |
| 7. | Botoșani | 858 |
| 8. | Brașov | 941 |
| 9. | Brăila | 51 |
| 10. | Buzău | 234 |
| 11. | Caraș-Severin | 112 |
| 12. | Călărași | 109 |
| 13. | Cluj | 587 |
| 14. | Constanța | 301 |
| 15. | Covasna | 233 |
| 16. | Dâmbovița | 342 |
| 17. | Dolj | 248 |
| 18. | Galați | 658 |
| 19. | Giurgiu | 237 |
| 20. | Gorj | 160 |
| 21. | Harghita | 188 |
| 22. | Hunedoara | 639 |
| 23. | Ialomița | 397 |
| 24. | Iași | 683 |
| 25. | Ilfov | 603 |
| 26. | Maramureș | 113 |
| 27. | Mehedinți | 139 |
| 28. | Mureș | 694 |
| 29. | Neamț | 916 |
| 30. | Olt | 122 |
| 31. | Prahova | 130 |
| 32. | Satu Mare | 63 |
| 33. | Sălaj | 102 |
| 34. | Sibiu | 523 |
| 35. | Suceava | 3.693 |
| 36. | Teleorman | 147 |
| 37. | Timiș | 509 |
| 38. | Tulcea | 162 |
| 39. | Vaslui | 165 |
| 40. | Vâlcea | 38 |
| 41. | Vrancea | 730 |
| 42. | Mun. București | 2.324 |
| 43. | – | 34 |
| TOTAL | 21.182 |
Până astăzi, 1.369 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 10.06.2020 (10:00) – 11.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 9 decese (4 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din județele Bacău, Buzău, Dolj, Harghita, Suceava și municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 1 deces la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 decese la persoane de peste 80 de ani.
Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
