În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.067 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 10925 | 108 | 3,51 |
| 2. | Arad | 12594 | 165 | 3,68 |
| 3. | Argeș | 15956 | 238 | 4,16 |
| 4. | Bacău | 14466 | 163 | 2,46 |
| 5. | Bihor | 15549 | 161 | 3,12 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 6430 | 71 | 2,35 |
| 7. | Botoșani | 6975 | 86 | 2,22 |
| 8. | Brașov | 21482 | 243 | 4,93 |
| 9. | Brăila | 6539 | 103 | 3,39 |
| 10. | Buzău | 7200 | 61 | 1,87 |
| 11. | Caraș-Severin | 5409 | 79 | 2,3 |
| 12. | Călărași | 5183 | 91 | 3,1 |
| 13. | Cluj | 25059 | 407 | 5,3 |
| 14. | Constanța | 21283 | 510 | 6,99 |
| 15. | Covasna | 4543 | 45 | 1,54 |
| 16. | Dâmbovița | 12827 | 238 | 2,95 |
| 17. | Dolj | 13360 | 129 | 2,14 |
| 18. | Galați | 12499 | 272 | 3,55 |
| 19. | Giurgiu | 4958 | 105 | 2,65 |
| 20. | Gorj | 4640 | 20 | 1,15 |
| 21. | Harghita | 4942 | 17 | 1,04 |
| 22. | Hunedoara | 9964 | 120 | 2,72 |
| 23. | Ialomița | 5415 | 37 | 3,1 |
| 24. | Iași | 22976 | 365 | 2,47 |
| 25. | Ilfov | 18724 | 664 | 6,94 |
| 26. | Maramureș | 9264 | 57 | 1,82 |
| 27. | Mehedinți | 4364 | 44 | 1,88 |
| 28. | Mureș | 13331 | 147 | 2,68 |
| 29. | Neamț | 9998 | 71 | 1,48 |
| 30. | Olt | 8185 | 102 | 1,22 |
| 31. | Prahova | 21265 | 283 | 3,09 |
| 32. | Satu Mare | 6258 | 53 | 2,9 |
| 33. | Sălaj | 5793 | 38 | 1,6 |
| 34. | Sibiu | 15390 | 136 | 4,25 |
| 35. | Suceava | 14015 | 116 | 1,53 |
| 36. | Teleorman | 6264 | 103 | 2,21 |
| 37. | Timiș | 21412 | 249 | 3,86 |
| 38. | Tulcea | 4372 | 59 | 3,08 |
| 39. | Vaslui | 8785 | 125 | 2,27 |
| 40. | Vâlcea | 8740 | 128 | 2,42 |
| 41. | Vrancea | 6244 | 79 | 1,5 |
| 42. | Mun. București | 81504 | 1762 | 6,76 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4025* | -983 | |
| TOTAL | 539.107 | 7.067 |

