Alte 4.902 de noi cazuri de coronavirus – un nou record absolut – au fost raportate în ultimele 24 de ore în România. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 196.004, potrivit datelor publicate joi de Grupul de Comunicare Strategică.
Este a cincea zi în care în România s-a depășit cifra de 4.000 de cazuri, după ce miercuri fusese un alt record absolut de aproape 4.850.
În ultima zi s-au înregistrat un număr record de decese (98), în timp ce numărul pacienților de la terapie intensivă continuă să fie unul mare, alt record – 778.
Până astăzi, 6.163 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 21.10.2020 (10:00) – 22.10.2020 (10:00) au fost raportate 98 de decese (55 bărbați și 43 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria 40-49 de ani, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani. 95 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.354. Dintre acestea, 778 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.961.562 de teste. Dintre acestea, 34.466 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.260 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.206 la cerere.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 3839 | 96 |
| 2. | Arad | 4144 | 118 |
| 3. | Argeș | 6244 | 65 |
| 4. | Bacău | 7067 | 132 |
| 5. | Bihor | 5024 | 127 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 2105 | 51 |
| 7. | Botoșani | 2492 | 60 |
| 8. | Brașov | 8233 | 137 |
| 9. | Brăila | 3099 | 37 |
| 10. | Buzău | 3446 | 43 |
| 11. | Caraș-Severin | 2187 | 62 |
| 12. | Călărași | 1316 | 18 |
| 13. | Cluj | 6653 | 338 |
| 14. | Constanța | 4610 | 102 |
| 15. | Covasna | 1822 | 40 |
| 16. | Dâmbovița | 5546 | 137 |
| 17. | Dolj | 4913 | 107 |
| 18. | Galați | 5651 | 67 |
| 19. | Giurgiu | 1617 | 29 |
| 20. | Gorj | 2565 | 24 |
| 21. | Harghita | 2299 | 121 |
| 22. | Hunedoara | 3515 | 120 |
| 23. | Ialomița | 1808 | 21 |
| 24. | Iași | 8757 | 311 |
| 25. | Ilfov | 5010 | 206 |
| 26. | Maramureș | 3359 | 128 |
| 27. | Mehedinți | 1820 | 24 |
| 28. | Mureș | 3694 | 151 |
| 29. | Neamț | 5177 | 161 |
| 30. | Olt | 2929 | 71 |
| 31. | Prahova | 8368 | 144 |
| 32. | Satu Mare | 1298 | 36 |
| 33. | Sălaj | 1758 | 87 |
| 34. | Sibiu | 3927 | 120 |
| 35. | Suceava | 8348 | 112 |
| 36. | Teleorman | 2529 | 12 |
| 37. | Timiș | 6549 | 205 |
| 38. | Tulcea | 1292 | 35 |
| 39. | Vaslui | 4368 | 96 |
| 40. | Vâlcea | 4026 | 122 |
| 41. | Vrancea | 3178 | 30 |
| 42. | Mun. București | 29283 | 804 |
| 43. | – | 139 | -5* |
| TOTAL | 196.004 | 4.902 |
