Cum au votat bihorenii. Rezultate finale

Biroul Electoral Judeţean Bihor a încheiat luni după amiază centralizarea tuturor voturilor exprimate de alegătorii din judet, la scrutinul din 11 decembrie. Potrivit BEJ, la urne s-au prezentat 220.646 alegători dintr-un total de 505.895 prevăzuţi în listele electorale. S-au inregistrat 4.256 voturi nule şi 1.488 voturi „albe”, adică buletine de vot pe care alegătorii nu au aplicat ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

În urma încheierii centralizării voturilor valabil exprimate, PSD-ul e castigator cu 33% din sufragiile electoratului.
E urmat de PNL 27%, UDMR 23%, USR şi ALDE 4%.
Clasamentul politic în Bihor la Camera Deputaţilor arată astfel:
1. PSD – 72.537 voturi (33,75%)
2. PNL – 57,920 voturi (26,95%)
3. UDMR – 50.403 voturi (23,45%)
4. USR – 9.547 voturi (4,44%)
5. ALDE – 8.349 voturi (3,88%)
6. PRU – 5.198 voturi (2,41%)
7. PMP – 4.387 voturi (2,04%)
8. PRM – 1.396 voturi (0,64%)
9. PER – 1.292 voturi (0,60%)
10. Alianţa Noastră România – 1.166 voturi (0,54%)
La Senat, situaţia este următoarea:
1. PSD – 71.989 voturi (33,44%)
2. PNL – 59.544 voturi (27,66%)
3. UDMR – 51.017 voturi (23,70%)
4. USR – 9.381 voturi (4,35%)
5. ALDE – 8.818 voturi (4,09%)
6. PRU – 5.684 voturi (2,64%)
7. PMP – 4.434 voturi (2,06%)
8. PRM – 1.584 voturi (0,73%)
9. PER – 1.503 voturi (0,69%)
10. Alianţa Noastră România – 1.271 voturi (0,59%)

Distribuie informația
Alte știri