Ilie Bolojan rămâne la conducerea Consiliului Judetean Bihor iar Florin Birta va fi primar in Oradea si in urmatorii 4 ani, conform rezultatelor parțiale ale scrutinului de ieri.
Cifrele finale nu sunt cunoscute incă pentru ca nu s-au incheiat de inregistrat procesele verbale din toate secțiile, dar conform inregistrarilor parțiale de la ora 7, Florin Birta a fost votat de aproximativ 68% dintre alegatori in vreme ce Ilie Bolojan a primit votul a 58% dintre bihoreni. PNL va avea majoritate si in Consiliul Local si in cel Judetean.
Rezultate partiale alegeri locale 2024, Consiliul Judetean Bihor:
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 87.102 | 51,77% | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 34.623 | 20,58% | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 28.869 | 17,16% | |
| P. ALIANȚA | 0 | 8.133 | 4,83% | |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 0 | 3.783 | 2,25% | |
| M. ALIANȚA | 0 | 2.093 | 1,24% | |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 0 | 2.030 | 1,21% | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 0 | 1.069 | 0,64% | |
| PARTIDUL PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 0 | 545 | 0,32% |
Alegeri locale
Alegeri Primar Oradea 2024
| Partid | Voturi | % | |
|---|---|---|---|
| F. BIRTA | 35.300 | 68,16% | |
| R. BIRÓ | 7.457 | 14,4% | |
| M. MADAR | 4.436 | 8,57% | |
| C. MOZA | 1.737 | 3,35% | |
| D. PALAGHIANU | 1.245 | 2,4% | |
| I. CSOMORTÁNYI | 1.241 | 2,4% | |
| A. BOROŞ | 375 | 0,72% |
Consiliu local 2024
| Partid | Mand. | Voturi | % | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 30.115 | 57,65% | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 8.956 | 17,15% | |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 6.213 | 11,89% | |
| P. ALIANȚA | 0 | 2.779 | 5,32% | |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 0 | 2.313 | 4,43% | |
| M. ALIANȚA | 0 | 1.129 | 2,16% | |
| PARTIDUL PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 0 | 399 | 0,76% | |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 0 | 330 | 0,63% |
Președinte Consiliu Județean Bihor 2024
| Partid | Voturi | % | |
|---|---|---|---|
| I. BOLOJAN | 97.828 | 57,89% | |
| A. CSEKE | 33.482 | 19,81% | |
| A. MOHAN | 24.953 | 14,77% | |
| C. BLEJAN | 6.569 | 3,89% | |
| A. ORJAN | 2.963 | 1,75% | |
| I. HABINYÁK | 2.169 | 1,28% | |
| M. LASCA | 728 | 0,43% |
Primești pe whatsapp cele mai importante știri din Oradea și Bihor. ABONEAZĂ-TE AICI, apoi apasă butonul URMĂREȘTE în aplicație
