USR Bihor a încheiat perioada de precampanie odată cu depunerea candidaturilor pentru Primăria și Consiliul local Oradea, pentru Președinția și Consiliul Județean Bihor, precum și pentru toate orașele și comunele unde avem candidați pentru funcțiile de primar și de consilieri locali.
Oamenii pe care USR Bihor ii propune electoratului sunt din toate păturile sociale, pentru că pentru noi contează calitatea umană.
Daniel Palaghianu, fostul subprefect, este candidatul nostru pentru Primăria Oradea și cel care deschide lista pentru Consiliul Local. Este urmat de Mihai Șvab, vicepreședintele USR Bihor, iar printre candidați sunt Gabriela Jurjea, analist financiar și fondator al inițiativei cetățenești Misiunea Grivei, alături de Ildiko Csuvar și Bianca Bonas activiști pentru protecția animalelor.
Pe lista USR Oradea pentru Consiliul Local se mai regăsesc antreprenorul Călin Aron, sculptorul Thomas Becket Ilieș, profesorul Ciprian Frunză, medicul rezident Răzvan Ulici, antrenorul de baschet Virgil Anica, profesorii Gelu Serea și Ramona Ola, Monica Horvath (manager de resurse umane), psihologa Ioana Dumea și mai mulți antreprenori printre care Dan Lozinca, Ioan Kuibus, Ștefan Radu și Călin Petrița.
„Astăzi mi-am depus candidatura pentru Primăria Oradea. Ceea ce aducem noi în administrație este un alt stil de leadership și politică, mai apropiat de oameni și de nevoile voastre. Schimbarea la care ne angajăm este că toate deciziile mari vor fi luate împreună cu voi, orădenii. Avem un plan serios pentru educație, pe care se bazează viitorul economic al Oradiei. Fiți alături de noi și dacă tura asta de alegeri intrăm în Consiliul Local vă vom fi portavoce în fața Primăriei.” a declarat Daniel Palaghianu
Alex Orjan este candidatul USR Bihor la funcția de președinte al Consiliului Județean. Este un jurist din Beiuș care lucrează pentru o firmă din Ștei. Silviu Dehelean se află și pe lista consilierilor județeni, alături de alți colegi, printre care profesorul de matematică Florin Nicoară de la Colegiul Gojdu din Oradea.
USR Bihor, la nivel local, merge singur în aceste alegeri, nu în formula de alianță electorală. Decizia este foarte simplă și urmărește exploatarea cât mai bună a șanselor electorale.
„Am considerat că este mai pragmatic să candidăm ca partid, nu ca alianță electorală, pentru că partidul trebuie să obțină 5% din voturi ca să intre în consilii, iar o alianță mai mult, 7% dacă e formată din două partide, 8% dacă e formată din trei partide. Candidaturi pe alianță depunem doar în localități din Bihor unde colegii din localități ne-au spus că sunt siguri că ating acest prag de 8%”, spune Silviu Dehelean, președintele USR Bihor.
USR Bihor îi îndeamnă pe toți bihorenii care rezonează cu proiectele noastre: Misiunea Grivei, CosmoParc Oradea, Pactul Verde pentru Oradea, Pactul pentru educație sau alte proiecte promovate de USR Oradea să ne susțină și să ne voteze pe 9 iunie.
Bihorenii vor avea numai de câștigat dacă vocile USR se vor afla la primăriile din județ și în consiliile locale și în cel județean.
LISTA DE CANDIDAȚI pentru alegerea consiliului local al municipiului Oradea, din data de 9 iunie 2024
Nr. crt. | Nume | Prenume | Ocupația4 | Profesia5 | Apartenența politică a candidaților6 | Alianța politică sau electorală7 |
1 | Palaghianu | Daniel-Cristian | expert contabil | economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
2 | Șvab | Nicolae-Mihai | Consilier Parlamentar | Geograf | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
3 | Aron | Calin-Mircea | Antreprenor | Coordonator transport | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
4 | Jurjea | Gabriela-Elisabeta | Analist financiar | economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
5 | Popa | Danut | inginer calitate | inginer | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
6 | Ola | Ramona | Profesor CN Emanuil Gjdu | Profesor | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
7 | Ulici | Razvan-Ionut | Medic rezident ortopedie | Medic | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
8 | Frunză | Ciprian-Romeo | Profesor liceul de arta | profesor pian | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
9 | Dumea | Ioana | psiholog | psiholog | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
10 | Ilieș | Thomas-Becket | sculptor | artist plastic | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
11 | Kuibuș | Ioan – | Antreprenor | Profesor | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
12 | Csuvar | Ildiko-Ilona | coafeză | coafeză | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
13 | Serea | Gelu-Daniel | Profesor CN Emanuil Gojdu | profesor | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | |
14 | Botiu | Simona Marilena | Reprezentant medical | Inginer | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
15 | Blaga | Florian | pensionar | electrotehnician | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | |
16 | Iovan | Lavinia | agent turism | jurist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
17 | Zaha | Horea-Ioan | Manager | Economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
18 | Horvath | Monica | HR Manager | Economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
19 | Radu | Stefan-Andrei | Antreprenor | jurnalist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
20 | But | Claudia-Marcela | Expert contabil | Economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | |
21 | Petrita | Călin Dumitru | Antreprenor | sociolog | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
22 | Bonas | Cristina–Bianca | Fotograf | psiholog | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
23 | Zamfirescu | Ovidiu-Gheorghe | Manager achizitii | Jurist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
24 | Roman | Ioana | Director Executiv | Jurist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | |
25 | Lupșe | Denisa-Andrea | antreprenor | economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
26 | Durgheu | Ileana | Manager Restaurant | Asistent farmaceutic | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
27 | Lucaciu | Eric-Alexandru | Economist | Economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIAJU | |
28 | Tipi | Dan-Cristian | Organizator transport | Profesor | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
29 | Sorescu | Rita-Mariana | dispecer transport | tehnician | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
30 | Lozinca | Dan-Cristian | Antreprenor | inginer | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
31 | Anica | Virgil-Daniel | antrenor baschet | profesor | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
32 | Manea | Ioana-Ramona | Economist | Economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
33 | Derban | Adrian-Traian | antreprenor | Economist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
34 | Dehelean | Silviu | deputat | jurist | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | – |
Pe primele 10 locuri pentru Consiliul Județean Bihor se afla:
1 Orjan Alex—Șerban, manager administrativ, jurist
2 Nicoara Florin-Liviu, profesor
3 Dume Claudiu-Florin, antreprenor, inginer silvic
4 Șaitoș Cofar Tincuța-Lăcrimioara, avocat
5 Florea Mihai George, medic
6 Dehelean Silviu , deputat, jurist
7 Florea Ana-Silvia, profesor
8 Fechetea Ciprian-Mihai, manager proiect, economist
9 Măgureanu Gena, inginer
10 Szökőcs Katalin-Mónika, economist