Ca urmare, a multiplelor solicitări din partea beneficiarilor sistemului public de asigurări sociale, vă aducem la cunoștiință o listă a societăților a căror documente contabile( state de plata, cărți de muncă,etc), se află în păstrarea operatorului economic „SC PAPER SERV COMPANY SRL„.
În conformitate cu prevederile Legii 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale – documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate și extrase privind drepturile individuale ale cetățenilor, sunt păstrate de către creatorii și deținătorii de documente.
Anexă: Fondurilor arhivistice din depozitul Paper Serv Company, cu documente de personal
Nr crt | Denumire fond arhivistic | Tipul documentelor | Date extreme |
1 | AGROMEC SA-(S.M.A)Valea lui Mihai | State de plata | 1958-1973 1964-2003 |
2 | AGROMEC SA –CEFA (SMA CEFA) | State de plata | 1963-1999 |
3 | ARTA CRISANA-(Cooperativa mestesugareasca Arta Crisana) | State de plata;dosare de personal’carti de munca | 1974-2019 |
4 | AGROAREND | State de plata | 1996-2002 |
5 | ACOMIN SA (TCMM CRISANA) | State de plata | 1965-2001 |
6 | AURA (Intreprinderea textile “Drum Nou” Oradea) | State de plata | 1966-2001 |
7 | AROVIT SA(Intreprinderea de Productie si Industrializare a Legumelor si Fructelor)Valea lui Mihai | State de plata Carti de munca | 1969-2002 |
8 | ACANTUS SRL | State de plata Dosare de personal | 2006-2010 6 buc |
9 | ART MADE SHOES SRL | Dosare de personal;state de plata | 2014-2018 |
10 | ADONIS BICACIU SRL | State de plata | 1994-2000 |
11 | ANITA SRL | State de plata | 2005-2014 |
12 | ALGERO SRL | State de plata | 2007-2010 |
13 | ARTE SI MESERII SRL | State de plata | 2002-2004 |
14 | AUTOMEC SA | State de plata | 1992-2004 |
15 | AVICOLA REPRODUCTIE | State de plata State de plata-ferme Carti de munca | 1992-2000 1970-1990 |
16 | BENZOIL SRL | State de plata | 1996-2001 |
17 | BESMENDOI | State de plata | 2008-2015 |
18 | BRUMA EXIM SRL | State de plata | 1998-2012 |
19 | CEREALCOM SA | State de plata | 1996-2006 |
20 | CIBELA TRADE | State de plata | 1994-2003 |
21 | CLAUDIO SRL | State de plata | 1995-2001 |
22 | CONSAT BEIUS | State de plata P.V si Decizii acordare grupa+C.C.M | 1965-2010 |
23 | CONVEST SRL | State de plata | 1992-1998 |
24 | CRISUL FAVORIT | State de plata;carti de munca | 1970-1989 1990-2012 |
25 | CONSTRUCT MOD SRL | Dosare personal;state de plata;carti de munca | 2000-2018 |
26 | COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP DIOSIG | Dosare de personal;state de plata | 1951-2013 |
27 | CIAC SA | Dosare de personal;state de plata | 1991-2016 |
28 | CENTRUL DE AFACERI IT SRL (centrul de informatica miniera Cluj-Napoca) | State de plata;dosare de personal | 1973-2016 |
29 | CLASMOTOR SRL | State de plata | 2005-2014 |
30 | COOPERATIVA CONSTRUCTORUL | State de plata;carti de munca | 1972-1993 |
31 | CONGIPS SA (Fabrica de var Oradea;Azbociment) Romcim | State de plata;dosare de personal | 1966-2001 |
32 | DENI-FLOR SERVICE SRL | State de plata;dosare de personal | 1997-2020 |
33 | DIPATY COM SRL | State de plata | 2009-2013 |
34 | DELPHI DEVELOPMENT INEU SRL- S-au predate la Cabinet Insolventa Alin Lupas | State de plata;dosare de personal | 2005-2010 |
35 | DURANS SRL | State de plata;dosare personal | 1996-2011 |
36 | FIXING SRL | State de plata | 1999-2006 |
37 | FRANKMAR SA | State de plata | 1999-2012 |
38 | FRAN PLAST SRL | State de plata | 2001-2009 |
39 | FARMACIA “CONCORDIA” | State de plata | 1993-2017 |
40 | GPLP Sanmartin | State de plata | 1995-2013 |
41 | GIROMACI SRL | State de plata | 2005-2006 |
42 | GRITTY COM SRL | State de plata | 2009-2010 |
43 | GEATROM SRL | State de plata | 2000-2003 |
44 | GRANDHILL BUSINESS CENTER | State de plata;dosare de personal | 2009-2012 |
45 | GAMID PROD EXIM | State de plata;dosare de personal | 2004-2016 |
46 | GIDA CONSULTING | State de plata | 2008-2011 |
47 | HORTICOLA SA Salard (Santimbreu) | State de plata | 1981-1997 |
48 | INTERFLUX | State de plata | 2001-2006 |
49 | ILUSAN | State de plata | 2001-2003 |
50 | IPEC MANAGEMENT EASTERN SRL-s-au predat la Cabinet insolventa Alin Lupas | State de plata;dosare de personal | 2003-2013 |
51 | INTRANS SA (Autobaza 3 calatori) | State de plata | |
52 | INFORMARA SA(Centrul territorial de calcul Baia-Mare) | State de plata;dosare de personal | 1973-2005 |
53 | ITALIMEX SRL | State de plata | 1994-2001 |
54 | INFORMATICA SA ORADEA (Centrul teritorial de calcul electronic Oradea) | State de plata;dosare de personal | 1973-2016 |
55 | IFOR SA (IELIEF) | State de plata;carti de munca | 1970-2003 |
56 | JEBEREAN TRANS SRL | State de plata | 1998-2014 |
57 | KOMFORT SRL | State de plata;dosare de personal | 2009-2015 |
58 | LUSO SA (Intreprinderea de industrializare a laptelui) | State de plata Carti de munca+C.C.M | 1964-2000 |
59 | LUXFAN SRL | State de plata | 2003-2006 |
60 | LABRACOM CONSTRUCT SRL | State de plata;dosare de personal | 2002-2018 |
61 | METAL ALESD SA (MECORD) | State de plata;carti de munca -PV+Decizii grupa+C.C.M | 1971-2000 |
62 | METALURGICA SA Marghita(Sacuieni si Marghita) | State de plata;carti de munca P.V si Decizii conditii deosebite | 1951-202 |
63 | MINOL EXIM SRL | State de plata | 1995-2002 |
64 | MARGA SA Marghita(I.A.S.Marghita) | State de plata;carti de munca | 1959-2001 |
65 | MURETTI SRL | State de plata | 2007-2009 |
66 | MOB IMPEX SRL Sacuieni | State de plata;carti de munca PV si Decizii grupa | 1977-2016 |
67 | MULTIMEC SA (I.M.U Marghita) | State de plata Carti de munca | 1978-2012 |
68 | MADEFINA COM PREST SRL | State de plata;dosare de personal | 2004-2017 |
69 | MERIDIAN STYLE SRL | State de plata;dosare de personal | 2003-2012 |
70 | MEDA SA | State de plata;dosare de personal | 1993-2009 |
71 | MOCARS SA CARANSEBES (Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebes) | Carti de munca,registrul numerelor matricole;tabele cu sectiile beneficiare de grupa a II a | – |
72 | MOBIL TILEAGD SA (Fabrica de mobila Tileagd) | State de plata;dosare de personal;carti de munca; documente pt grupa a II a | 1978-2021 |
73 | MONGUARD SRL | State de plata | 2006-2011 |
74 | NUMITEX SRL | State de plata | 1994-2013 |
75 | NAVMIR SRL | State de plata;dosare de personal | 2009-2014 |
76 | NISATI IMPEX | State de plata | 1992-1998 |
77 | OLIMPIA SA (“SOLIDARITATEA”) | State de plata;carti de munca | |
78 | ORADINUM (Fabrica de confectii Oradea) | State de plata | 1968-2011 |
79 | ORSER SA (Intreprinderea de Sere Oradea) | State de plata;carti de munca | 1968-2007 |
80 | PEROTTO 2 SRL | State de plata | 2002-2007 |
81 | PETER PAN DESIGN | State de plata | 2001-2003 |
82 | PROCONSMOD SRL | State de plata;dosare de personal | 2006-2015 |
83 | PROGES SRL | State de plata;dosare de personal | 2001-2016 |
84 | PAM TRANS& ARON SRL | State de plata;dosare de personal | 2012-2015 |
85 | PRECON SA ( TCIND ORADEA ) | State de plata;dosare de personal, santiere doar dupa 1990 | 1977-2008 |
86 | PETROL DERNA SA | State de pata, documente incadrare in grupa a II a | 1994-2014 |
87 | PETRE INSTACONS SRL | State de plata | 1992-2012 |
88 | PROD FLORI SRL | State de plata | 2002-2005 |
89 | “PRESTAREA” Oradea | state de plata ;carti de munca documente scolarizare ucenici | 1960-2018 |
90 | PAMORA SA (fabrica de paine Oradea) | State de plata;carti de munca | |
91 | REMAT ASS SRL | State de plata | 2013-2016 |
92 | REAN CARTONAJ | State de plata;dosare de personal | 2003-2021 |
93 | ROVEX SA (Fabrica de blanuri “1 Mai” Oradea) | State de plata;dosare de personal;carti de munca | 1965-2015 |
94 | ROMFLEX SRL-Salonta | State de plata | 2000-2014 |
95 | ROMAREND SRL | State de plata | 1995-1997 |
96 | SCAZ Avram Iancu | State de plata;carti de munca PV si Decizii grupa | 1990-2001 |
97 | SINTOR SA | State de plata;PV si decizii grupa | 1992-2003 |
98 | STIMIN SA | State de plata;carti de munca;C.C.M Fisa personal+dosare personal | 1992-2013 |
99 | SUIN PROD Palota (ISCIP Palota) | State de plata;Carti de munca PV si Decizii grupa | 1967-2000 |
100 | SUPREMO CONF | State de plata | 2001-2007 |
101 | SPIRT si DROJDIE SA | State de plata;carti de munca | 1967-1978;1983-1985;1989-2000 |
102 | TERAVIA SPED | State de plata | 2006-2010 |
103 | VEST FOREX SA | Carti de munca Cotoare certificate calificare | |
IFET Centrala | State de plata | 1974-2004 | |
UMTCF Centrala | State de plata | 1964-2001 | |
SEL Alesd | State de plata | 1969-1974 | |
SEL Crisul Inferior | State de plata | 1968-1999 | |
SEL Dobresti | State de plata | 1964-2002 | |
SEL Finis | State de plata | 1970-2001 | |
SEL Ioanis | State de plata | 1966-2001 | |
SEL Marghita | State de plata | 1964-2001 | |
SEL Stana de Vale | State de plata | 1970-1992 | |
SEL Petru Groza | State de plata | 1966-1979 | |
SEL Sudrigiu | State de plata | 1963-1999 | |
UIL Tileagd | State de plata | 1964-1997 | |
104 | SPICUL DE AUR SRL | State de plata | 1998-2000 |
105 | S.I.F. HOTELURI SA- SC RUSCA Hunedoara; EUROHOTEL Baia-Mare;Calipso SA Oradea(ICSAP Oradea);Double Tree by Hilton | State de plata;dosare de personal | 1973-2021 |
106 | S.A.O. TEAM SRL (SC EM&CO PROD SRL) | State de plata;dosare de personal;carti de munca | 2005-2018 |
107 | SINTOMEC SA | State de plata;dosare de personal | 1993-2006 |
108 | SIVIROMAN SRL | State de plata;dosare de personal | 2002-2019 |
109 | SERIMOBILA SRL | State de plata | 2003-2013 |
110 | SITAR ALB INTERNATIONAL | State de plata | 2017-2020 |
111 | STONE EXPERT BUSSINES SRL (GRANITEX SRL) | State de plata | 2005-2018 |
112 | TRICOTEXTIL SA | State de plata;dosare de personal | 1972-2021 |
113 | UNICONF | State de plata Dosare de personal | 2007-2017 |
114 | VIKON SRL | State de plata;dosare de personal | 2009-2011 |
DATE DE CONTACT:
SC PAPER SERV COMPANY SRL
cu sediul in Municipiul Oradea, str. Trotusului nr. 41
Telefon:0359/175155
email: paperserv@yahoo.com
programul de activitate : luni-joi:7.30-14.30, vineri:7.30-13.00,